| 型 號 | 功率 | 作用范圍(m) | 大潛水深度 | 空氣吸入管徑(mm) | 進氣量(m3/h) |
| QXB1.5-40 | 1.5 | 1.0-20 | 2 | 40 | 22 |
| QXB2.2-50 | 2.2 | 2.5-50 | 3 | 50 | 35 |
| QXB3-50 | 3 | 3.0-5.5 | 3 | 50 | 30 |
| QXB4-65 | 4 | 3.0-6.0 | 3 | 65 | 75 |
| QXB5.5-65 | 5.5 | 3.5-7.0 | 3 | 65 | 85 |
| QXB7.5-80 | 7.5 | 4.5-9.0 | 3 | 80 | 100 |
| QXB11-80 | 11 | 5.0-10.0 | 4 | 80 | 160 |
| QXB15-100 | 15 | 5.8-11.5 | 5 | 100 | 200 |
| QXB18.5-100 | 18.5 | 5.9-11.8 | 5.5 | 100 | 260 |
| QXB22-100 | 22 | 6.0-12.0 | 6 | 100 | 320 |
